Asociacion de Surf Argentina

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home

Open

PUESTO COMPETIDOR 1ra Fecha 2da Fecha 3ra Fecha 4ra Fecha TOTAL
   Reef Classic Copa Mohs Abracadabra Quik Pro  
1 Martin Passeri 1000 860 1000 610 3470
2 Maxi Siri 860 670 610 860 3000
3 Marcelo Rodriguez 730 1000 610 610 2950
4 Agustin Bollini 500 555 670 1000 2725
5 Maxi Prenski 670 450 860 500 2480
6 Andres Di Marco 555 730 610 500 2395
7 Nahuel Amalfitano 555 555 555 500 2165
8 Leandro Usuna 610 610 0 500 1720
9 Mariano Arreyes 0 555 730 400 1685
10 Juan Cruz Iannone 400 500 450 320 1670
11 Fransisco Usuna 450 450 450 280 1630
12 Jeronimo Usuna 500 0 555 500 1555
13 Nicolas Amalfitano 450 610 450 0 1510
14 Santiago Di Pace 380 450 0 610 1440
15 Nacho Rojas 500 0 500 450 1350
16 Diego Pagliardini 450 450 0 400 1300
17 Alejo Martinez 450 0 450 320 1220
18 Daniel Gil 380 0 400 360 1140
19 Juanchi Arca 400 0 0 670 1070
20 Lucas Santamaria 610 0 0 400 1010
21 Diego Conti  0 0 0 730 730
22 Horacio Ipucha 0 0 0 555 555
23 Ladislao Martinez 0 500 0 0 500
24 Santiago Garamendy 0 0 0 475 475
25 Matias Crego 0 0 0 475 475
26 Matias Ramirez 0 0 0 475 475
27 Ezequiel Bellone 0 0 0 475 475
28 Guillermo Pascarelli       450 450
29 Nahuel Rull       400 400
30 Federico Picolo 400       400
 
Banner

WJSC 2012

14 AL 22 DE ABRIL
Banner
TRANSMISION EN VIVO
Banner
Banner
Banner
Banner

Calendario 2012

Banner
Banner

Conectados

Tenemos 31 invitados conectado