Asociacion de Surf Argentina

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home

Longboard

PUESTO COMPETIDOR  1ra Fecha 2da Fecha  3ra Fecha  4ra Fecha TOTAL 
   Reef Classic Copa Mosh  Kikiwai  Abracadabra  
Martin Perez  0 860 1000  1000  2860 
2   Daniel Gil  0 1000  860  730  2590 
3   Leandro Santacrocce  0 730  500  670  1900 
4   Lucas Rubiño  0 670  555  610  1835 
5   Federico Goñi  0 0 610  860  1470 
6   Guillermo Pascarelli  0 0 670  610  1280 
7   Tamil Martino  0 0 730  0 730 
8   Jeremias Alabert  0 0 610  0 610 
9   Blas Alabert  0 0 555  0 555 
10  Santiago Di Pace  0 0 555 0 555 
 
Banner

WJSC 2012

14 AL 22 DE ABRIL
Banner
TRANSMISION EN VIVO
Banner
Banner
Banner
Banner

Calendario 2012

Banner
Banner

Conectados

Tenemos 28 invitados conectado