Asociacion de Surf Argentina

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home

Damas

PUESTO COMPETIDOR 1ra Fecha 2da Fecha 3ra Fecha TOTAL
Reef Classic Copa Mohs Abracadabra 
1 Consuelo Pose 670 555 1000 2225
2 Maia Cherr 730 860 610 2200
3 Tete Gil 555 1000 610 2165
4 Maria Paz Usuna 610 555 860 2025
5 Rosario Rillo 610 670 730 2010
6 Rosario Pose 0 730 670 1400
7 Lucia Cosoleto 555 0 555 1110
8 Ornella Pellizari 1000 0 0 1000
9 Agostina Pellizari 860 0 730 860
10 Dolores Lanouse 0 610 610 610
11 Veronica Olano 0 610 500 610
12 Joela Jofre 555 0 500 555
13 Falaschini 500 555 500
 
Banner

WJSC 2012

14 AL 22 DE ABRIL
Banner
TRANSMISION EN VIVO
Banner
Banner
Banner
Banner

Calendario 2012

Banner
Banner

Conectados

Tenemos 28 invitados conectado